Quel est le niveau d’avancement physique des différents projets ?
PROJETS | Tx moyen d'exécution (31 mars 2023) | Tx moyen d'exécution (30 juin 2023) | Tx moyen d'exécution (31 octobre 2023) | Tx moyen d'exécution (31 décembre 2023) |
---|---|---|---|---|
Réhabilitation des routes de desserte agricole | ||||
Entretien de routes de desserte agricole | ||||
Construction des ouvrages d'art (Ponts, Bacs et Dalots) | ||||
Construction des mini centrales solaire | ||||
Éclairage public avec système solaire des lampadaires (1 à 3 Km) | ||||
Construction des forages de plus ou moins 150 m avec pompe intégrée | ||||
Aménagement des sources d'eau | ||||
Construction des marchés modernes avec espace à vivre | ||||
Construction d’un bâtiment administratif dans chaque chef-lieu des territoires | ||||
Construction d’un bâtiment administratif dans chaque Chef-lieu des secteurs | ||||
Construction des logements pour le staff dirigeant du territoire | ||||
Construction, réhabilitation et équipement des centres de santé | ||||
Construction, réhabilitation et équipement des écoles | ||||
Structuration et professionnalisation des producteurs locaux par filières agricoles porteuses | ||||
Superficie aménagée et équipée par territoire et pour 4 filières (75 Ha x 4 filières x 145 territoires) | ||||
Approvisionnement des producteurs locaux en intrants et semences | ||||
Structuration et professionnalisation des producteurs locaux par filières agricoles porteuses | ||||
Acquisition des équipements de production, de traitement et de transformation |
A PROPOS DE NOUS

La Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement, CAID en sigle, est un service rattaché au Secrétariat Général de la Primature et a pour objectifs principaux: La récolte des données socio-économiques par territoire à publier sur le portail web caid.cd, La mise à disposition des données au public, monde scientifique, investisseurs, chercheurs, etc, et enfin l’évaluation de l’exécution des programmes et des politiques publiques des Gouvernements Centraux et Provinciaux.
- Immeuble Semois, ailes 2, 7ème étage, Cité Administrative, Place Le Royal, 65 Boulevard du 30 juin Kinshasa/Gombe
- (+243) 990 256 283
- contact@caid.cd
INSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
- La présidence (Cabinet du président de la République)
- La Primature (Cabinet du Premier Ministre)
- Le Ministère du Plan
- Le Ministère de l’Enseignement Primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté
- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
- Le Ministère des Finances
- Le Ministère de l’Economie Nationale
- Le Ministère des Infrastructures
- Le Ministère de la Santé
- Le Ministère de l’Agriculture, pêche et élevage
- Le Ministère de l’Energie