TERRITOIRE DE MAKANZA
DESCRIPTION DES PROJETS | VALEURS | UNITÉS | Tx d'av physique (31 mars 2023) | Tx d'av physique (30 juin 2023) | Tx d'av physique (31 Octobre 2023) | Tx d'av physique (31 Décembre 2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
TTerritoire MAKANZA | ||||||
Commentaire | ||||||
Réhabilitation des routes de desserte agricole | 44 | Km | ||||
Réhabilitation de routes de desserte agricole de l'axe Mankanza-Eziba | 10 | Km | ||||
Réhabilitation de routes de desserte agricole de l'axe Mankanza-Bobelu | 4 | Km | ||||
Réhabilitation de routes de desserte agricole de l'l'axe Liginda-Bango | 30 | Km | ||||
Entretien de routes de desserte agricole | 291 | Unités | ||||
Entretien de routes de desserte agricole de l'axe Mankanza-Eziba | 30 | Km | ||||
Entretien de routes de desserte agricole de l'axe Mankanza-Bobelu | 6 | Km | ||||
Entretien de routes de desserte agricole de l'l'axe Liginda-Bango | 55 | Km | ||||
AEntretien de routes de desserte agricole de laxe Lusengo-Emiti | 180 | Km | ||||
Entretien de routes de desserte agricole de l'axe Lobengo-Nkonge | 13 | Km | ||||
Entretien de routes de desserte agricole de l'axe Lowazi-Ngongolo | 7 | Km | ||||
Commentaire | ||||||
Construction d'une mini centrale solaire | 5 | Unités | ||||
Construction d'un minicentral solaire à Bongwele Likuba | 2 | Unités | ||||
Construction d'un mini central solaire à Bonginda | 1 | Unités | ||||
Construction d'un mini central solaire à Bolombo | 1 | Unités | ||||
construction d'un mini central Solaire à Lusengo | 1 | Unités | ||||
Eclairage public | 3 | Km | ||||
Eclairage public sur 1 km | 2 | Km | ||||
Eclairage publicsur 1 km | 1 | Km | ||||
Commentaire | ||||||
Construction d'un Forage de plus ou moins 150 m + pompe intégrée | 16 | Unités | ||||
Construction d'un Forage + BF à Makanza centre | 8 | Unités | ||||
Construction d'un Forage + BF à Bangala | 8 | Unités | ||||
Commentaire | ||||||
Construction des marchés modernes | 1 | Unités | ||||
Construction d'un Marché du centre de Mankanza | 1 | Unités | ||||
Commentaire | ||||||
Construction des bâtiments administratifs et d'un logement pour le staff dirigeant du territoire | 14 | Unités | ||||
Bâtiment adminstratif | 4 | Unités | ||||
Construction et équipement du bâtiment adminstratif du territoire | 1 | Unités | ||||
Bâtiment adminstratif du Secteur de Bamboma | 1 | Unités | ||||
Bâtiment adminstratif du Secteur de WOMBO | 1 | Unités | ||||
Bâtiment adminstratif du Secteur | 1 | Unités | ||||
Logement | 10 | Unités | ||||
Résidence Résidence commandant de la Police | 1 | Unités | ||||
Résidence de deux assistants de l'AT | 2 | Unités | ||||
Résidence du Procureur | 1 | Unités | ||||
Résidence du chef de poste de l'ANR | 1 | Unités | ||||
Résidence du chef de poste de de la DGM | 1 | Unités | ||||
Résidence de l'Administrateur du Territoire | 1 | Unités | ||||
Maison de passage | 1 | Unités | ||||
Résidence de l'Agronome territorial | 1 | Unités | ||||
Résidence du commandant de FARDC | 1 | Unités | ||||
Développer les chaines de valeur agricole | 3 | Unités | ||||
Restructuration et professionnalisation des producteurs locaux | 500 | Ménages | ||||
Acquisition d'équipements de production et de transformation pour toutes les filières prioritaires (pêche et agricole) | 1 | |||||
Acquisition des intrants et semences agricoles | 500 | Tonnes | ||||
Commentaire | ||||||
Centres de santé à construire et à équiper | 5 | |||||
Construction de centre de Santé de Bolombo | 1 | Unités | ||||
Construction de centre de Santé de konongo | 1 | unités | ||||
Construction de centre de Santé de Nganda paris | 1 | unités | ||||
Construction de centre de Santé de Malele | 1 | unités | ||||
Construction de centre de Santé de Lobengo | 1 | unités | ||||
Construction de centre de Santé de Ndongo | 1 | unités | ||||
Construction de centre de Santé de Bokonzi | 1 | unités | ||||
Commentaire | ||||||
Ecoles à construire et à équiper | ||||||
Construction et équipement de l’E.P Mankanza | 1 | unités | ||||
Construction et équipement de l’E.P Likofata | 1 | unités | ||||
Construction et équipement de l’E.P Mombonza | 1 | unités | ||||
Construction et équipement de l’EP Malunza | 1 | unités | ||||
Construction et équipement de l’E.P Mobeka | 1 | unités | ||||
Construction et équipement de l’Inst Ilolo | 1 | unités |
A PROPOS DE NOUS

La Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement, CAID en sigle, est un service rattaché au Secrétariat Général de la Primature et a pour objectifs principaux: La récolte des données socio-économiques par territoire à publier sur le portail web caid.cd, La mise à disposition des données au public, monde scientifique, investisseurs, chercheurs, etc, et enfin l’évaluation de l’exécution des programmes et des politiques publiques des Gouvernements Centraux et Provinciaux.
- Immeuble Semois, ailes 2, 7ème étage, Cité Administrative, Place Le Royal, 65 Boulevard du 30 juin Kinshasa/Gombe
- (+243) 990 256 283
- contact@caid.cd
INSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
- La présidence (Cabinet du président de la République)
- La Primature (Cabinet du Premier Ministre)
- Le Ministère du Plan
- Le Ministère de l’Enseignement Primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté
- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
- Le Ministère des Finances
- Le Ministère de l’Economie Nationale
- Le Ministère des Infrastructures
- Le Ministère de la Santé
- Le Ministère de l’Agriculture, pêche et élevage
- Le Ministère de l’Energie