TERRITOIRE DE LUKOLELA
DESCRIPTION DES PROJETS | VALEURS | UNITÉS | Tx d'av physique (31 mars 2023) | Tx d'av physique (30 juin 2023) | Tx d'av physique (31 Octobre 2023) | Tx d'av physique (31 Décembre 2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Territoire LUKOLELA | ||||||
Commentaire | ||||||
Réhabilitation des routes de desserte agricole | 5 | Km | ||||
Réhabilitation de routes de desserte agricole de l'axe Bompanga-Bokuma | 5 | Km | ||||
Entretien de routes de desserte agricole | 303 | Unités | ||||
Axe Ndong'atoka-Bokangamoyi | 17 | Km | ||||
Axe Ndong'atoka-Bokangamoyi | 80 | Km | ||||
Axe Bongonda-Yalele | 30 | Km | ||||
Axe Ngombe-Bosango | 90 | Km | ||||
Axe Ikali-Botunu | 22 | Km | ||||
Axe Ngelo-Engolo | 52 | Km | ||||
RAxe Lukolela-Bongonda | 12 | Km | ||||
Commentaire | ||||||
Construction d'une mini centrale solaire | 5 | Unités | ||||
Construction d'un central solaire | 1 | Unités | ||||
Construction d'un central solaire | 1 | Unités | ||||
Construction d'un central solaire | 1 | Unités | ||||
Construction d'un central solaire | 1 | Unités | ||||
Construction d'un central solaire | 1 | Unités | ||||
Eclairage public | 5 | Km | ||||
Eclairage public | 1 | Km | ||||
Eclairage public | 1 | Km | ||||
Eclairage public | 1 | Km | ||||
Eclairage public | 1 | Km | ||||
Eclairage public | 1 | Km | ||||
Commentaire | ||||||
Construction d'un Forage de plus ou moins 150 m + pompe intégrée | 37 | Unités | ||||
Construction d'un Forage + BF cité de Lukolela | 4 | Unités | ||||
Construction d'un Forage + BF à Bobanga | 3 | Unités | ||||
Construction d'un Forage + BF à Nkololingamba | 2 | Unités | ||||
Construction d'un Forage + BF à Ngombe | 2 | Unités | ||||
Construction d'un Forage + BF à Bongonda | 2 | Unités | ||||
AConstruction d'un Forage + BF à Bokanga Moyi | 1 | Unités | ||||
Construction d'un Forage + BF à Bondia | 1 | Unités | ||||
Construction d'un Forage + BF à Ndongobokoko | 1 | Unités | ||||
Construction d'un Forage + BF à irebu | 1 | Unités | ||||
Aménagement des sources d'eau potable à Lukolela | 4 | Unités | ||||
Aménagement des sources d'eau potable Mpama | 5 | Unités | ||||
Aménagement des sources d'eau potable à Losankani | 5 | Unités | ||||
Aménagement des sources d'eau potable à Banunu | 5 | Unités | ||||
Commentaire | ||||||
Construction des marchés modernes | 1 | Unités | ||||
Construction d'un Marché rural du cité de Lukolela | 1 | Unités | ||||
Commentaire | ||||||
Construction des bâtiments administratifs et d'un logement pour le staff dirigeant du territoire | 14 | Unités | ||||
Bâtiment adminstratif | 4 | Unités | ||||
Construction d'un bâtiment administratif du Secteur | 1 | Unités | ||||
Construction d'un bâtiment administratif du Secteur | 1 | Unités | ||||
Construction d'un bâtiment administratif du Secteur | 1 | Unités | ||||
Construction d'un bâtiment administratif du Secteur | 1 | Unités | ||||
Logement | 10 | Unités | ||||
Résidence Résidence commandant de la Police | 1 | Unités | ||||
Résidence de deux assistants de l'AT | 2 | Unités | ||||
Résidence du Procureur | 1 | Unités | ||||
Résidence du chef de poste de l'ANR | 1 | Unités | ||||
Résidence du chef de poste de de la DGM | 1 | Unités | ||||
Résidence de l'Administrateur du Territoire | 1 | Unités | ||||
Maison de passage | 1 | Unités | ||||
Résidence de l'Agronome territorial | 1 | Unités | ||||
Résidence du commandant de FARDC | 1 | Unités | ||||
Développer les chaines de valeur agricole | 3 | Unités | ||||
Structuration et professionnalisation des producteurs locaux | 500 | Ménages | ||||
Acquisition d'équipements de production et de transformation pour toutes les filières prioritaires (agricole et de pêche) | 1 | |||||
Acquisition des intrants et semences agricoles | 500 | Tonnes | ||||
Commentaire | ||||||
Centres de santé à construire et à équiper | 5 | |||||
Construction de centre de Santé Ilombola + équipement | 1 | Unités | ||||
Construction de centre de Santé de Boyoka + équipement | 1 | unités | ||||
Construction de centre de Santé de Bosango + équipement | 1 | unités | ||||
Construction de centre de Santé de Bokangamoyi + équipement | 1 | unités | ||||
Construction de centre de Santé de Mbondo + équipement | 1 | unités | ||||
Commentaire | ||||||
Ecoles à construire et à équiper | ||||||
Construction et équipement de l’E.P Lukolela | 1 | unités | ||||
Construction et équipement de l'ITCA MPAMA | 1 | unités | ||||
Construction et équipement de l’E.P Bobanga | 1 | unités | ||||
Construction et équipement de l'Institu Mabuba | 1 | unités | ||||
Construction et équipement de Institut Nkololingamba | 1 | unités | ||||
Construction et équipement de l’E.P Nkondi | 1 | unités | ||||
Construction et équipement du EP. Mbondo | 1 | unités |
A PROPOS DE NOUS

La Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement, CAID en sigle, est un service rattaché au Secrétariat Général de la Primature et a pour objectifs principaux: La récolte des données socio-économiques par territoire à publier sur le portail web caid.cd, La mise à disposition des données au public, monde scientifique, investisseurs, chercheurs, etc, et enfin l’évaluation de l’exécution des programmes et des politiques publiques des Gouvernements Centraux et Provinciaux.
- Immeuble Semois, ailes 2, 7ème étage, Cité Administrative, Place Le Royal, 65 Boulevard du 30 juin Kinshasa/Gombe
- (+243) 990 256 283
- contact@caid.cd
INSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
- La présidence (Cabinet du président de la République)
- La Primature (Cabinet du Premier Ministre)
- Le Ministère du Plan
- Le Ministère de l’Enseignement Primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté
- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
- Le Ministère des Finances
- Le Ministère de l’Economie Nationale
- Le Ministère des Infrastructures
- Le Ministère de la Santé
- Le Ministère de l’Agriculture, pêche et élevage
- Le Ministère de l’Energie