FEVRIER 2017
NOM | Période | coujourtrav | Haricot | HuilePalme | HuileVeg | Mais | Manioc | PanierMais | PanierManioc | RizImport | RizLocal | Sel | Sucre | tauxechange | PouvMais | PouvManioc | ViandeChev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aketi | fev-2017 | 2667 | 2013 | 913 | 3167 | 855 | 944 | 2631 | 2855 | 1527 | 1232 | 1754 | 2267 | 1233 | 1.01 | 0.93 | |
Aru | fev-2017 | 5667 | 1396 | 1231 | 3352 | 1135 | 1060 | 3240 | 3052 | 1556 | 1426 | 2105 | 2133 | 1283 | 1.75 | 1.86 | |
Bagata | fev-2017 | 1333 | 2284 | 1139 | 2303 | 1171 | 1051 | 3499 | 3199 | 1600 | 778 | 1491 | 1733 | 1200 | 0.38 | 0.42 | |
Bambesa | fev-2017 | 2833 | 2411 | 1096 | 5048 | 823 | 814 | 2649 | 2627 | 1467 | 889 | 1579 | 2426 | 1243 | 1.07 | 1.08 | |
Bandundu | fev-2017 | 2750 | 2600 | 1320 | 2409 | 317 | 417 | 1444 | 1694 | 1067 | 917 | 1228 | 1600 | 1243 | 1.9 | 1.62 | |
Beni | fev-2017 | 2000 | 4917 | 731 | 1505 | 2265 | 2180 | 6718 | 6507 | 2533 | 1668 | 1316 | 2208 | 1300 | 0.3 | 0.31 | |
Boende | fev-2017 | 1667 | 2664 | 1096 | 3833 | 733 | 814 | 2476 | 2678 | 1780 | 1441 | 2368 | 2000 | 1250 | 0.67 | 0.62 | |
Bokungu | fev-2017 | 3500 | 2534 | 1096 | 4000 | 631 | 699 | 2195 | 2364 | 1335 | 1196 | 1930 | 1965 | 1150 | 1.59 | 1.48 | |
Budjala | fev-2017 | 1750 | 2045 | 890 | 3500 | 1235 | 568 | 3585 | 1919 | 2600 | 1265 | 1974 | 2000 | 1175 | 0.49 | 0.91 | |
Bukama | fev-2017 | 2167 | 2534 | 1370 | 2333 | 1223 | 428 | 3702 | 1714 | 1724 | 1014 | 1053 | 1333 | 1383 | 0.59 | 1.26 | |
Bumba | fev-2017 | 1500 | 2339 | 685 | 2192 | 1481 | 568 | 4240 | 1957 | 862 | 517 | 1053 | 2703 | 1300 | 0.35 | 0.77 | |
Businga | fev-2017 | 1833 | 2338 | 868 | 4333 | 583 | 712 | 2013 | 2335 | 1830 | 913 | 2456 | 2267 | 1233 | 0.91 | 0.79 | |
Djolu | fev-2017 | 1833 | 2551 | 1135 | 5619 | 672 | 774 | 2305 | 2558 | 1270 | 821 | 2018 | 2400 | 1183 | 0.8 | 0.72 | |
Dungu | fev-2017 | 23000 | 393 | 1279 | 2037 | 974 | 3000 | 2640 | 7706 | 0 | 649 | 1140 | 1467 | 1275 | 8.71 | 2.98 | |
Faradje | fev-2017 | 5000 | 321 | 1279 | 2167 | 767 | 1800 | 2109 | 4692 | 0 | 584 | 877 | 2000 | 1250 | 2.37 | 1.07 | |
Gemena | fev-2017 | 2000 | 2141 | 685 | 2000 | 494 | 426 | 1731 | 1562 | 1200 | 1167 | 1579 | 2000 | 1250 | 1.16 | 1.28 | |
Goma | fev-2017 | 2000 | 1499 | 1370 | 3000 | 882 | 556 | 2643 | 1826 | 2800 | 1167 | 1053 | 1400 | 1300 | 0.76 | 1.1 | |
Ikela | fev-2017 | 5000 | 2924 | 1096 | 5000 | 741 | 488 | 2546 | 1914 | 2400 | 821 | 2105 | 2000 | 1200 | 1.96 | 2.61 | |
Ilebo | fev-2017 | 1000 | 2085 | 822 | 2500 | 324 | 550 | 1308 | 1874 | 1607 | 1070 | 1316 | 1369 | 1260 | 0.76 | 0.53 | |
Inongo | fev-2017 | 1500 | 2213 | 1274 | 2467 | 1317 | 556 | 3862 | 1959 | 933 | 843 | 1053 | 1467 | 1250 | 0.39 | 0.77 | |
Irumu | fev-2017 | 6000 | 3226 | 959 | 5500 | 741 | 732 | 2593 | 2570 | 2400 | 1167 | 2105 | 1000 | 1300 | 2.31 | 2.33 | |
Isangi | fev-2017 | 2000 | 1365 | 2424 | 2500 | 741 | 732 | 2367 | 2345 | 1200 | 719 | 1579 | 1600 | 1250 | 0.84 | 0.85 | |
Kabalo | fev-2017 | 1667 | 500 | 822 | 1667 | 1658 | 871 | 4328 | 2360 | 800 | 713 | 965 | 1533 | 1233 | 0.39 | 0.71 | |
Kabare | fev-2017 | 1500 | 1559 | 1553 | 2192 | 704 | 889 | 2227 | 2689 | 2000 | 778 | 1404 | 1200 | 1300 | 0.67 | 0.56 | |
Kabinda | fev-2017 | 3000 | 1441 | 1978 | 2500 | 1864 | 1229 | 5146 | 3558 | 1500 | 1765 | 1930 | 2200 | 1300 | 0.58 | 0.84 | |
Kabongo | fev-2017 | 2500 | 3495 | 685 | 2500 | 1176 | 200 | 3709 | 1267 | 0 | 389 | 658 | 1200 | 1225 | 0.67 | 1.97 | |
Kalehe | fev-2017 | 2000 | 1559 | 1872 | 2203 | 704 | 872 | 2259 | 2680 | 1151 | 778 | 1053 | 1000 | 1300 | 0.89 | 0.75 | |
Kalemie | fev-2017 | 2167 | 571 | 1370 | 1500 | 1529 | 1111 | 4073 | 3029 | 1000 | 649 | 702 | 1067 | 1233 | 0.53 | 0.72 | |
Kambove | fev-2017 | 2167 | 4301 | 1324 | 1633 | 1961 | 1167 | 5895 | 3909 | 2483 | 1509 | 526 | 1133 | 1233 | 0.37 | 0.55 | |
Kamina | fev-2017 | 2000 | 3584 | 1027 | 1667 | 1364 | 640 | 4230 | 2419 | 1000 | 972 | 1053 | 1467 | 1250 | 0.47 | 0.83 | |
Kamonia | fev-2017 | 0 | 1075 | 1096 | 2000 | 1765 | 750 | 4736 | 2200 | 4310 | 862 | 526 | 1846 | 1700 | 0 | 0 | |
Kaniama | fev-2017 | 3500 | 3226 | 1370 | 3000 | 882 | 350 | 2988 | 1657 | 3000 | 1500 | 1316 | 2000 | 1300 | 1.17 | 2.11 | |
Kasangulu | fev-2017 | 1500 | 2570 | 1096 | 2000 | 617 | 568 | 2167 | 2044 | 2000 | 1556 | 1053 | 1000 | 1300 | 0.69 | 0.73 | |
Kasenga | fev-2017 | 1500 | 3405 | 1838 | 2568 | 1480 | 644 | 4566 | 2476 | 1600 | 843 | 877 | 1267 | 4000 | 0.33 | 0.61 | |
Kasongo | fev-2017 | 1500 | 890 | 1421 | 2185 | 905 | 623 | 2583 | 1877 | 0 | 1556 | 1491 | 1867 | 1283 | 0.58 | 0.8 | |
Kasongo-Lunda | fev-2017 | 1667 | 785 | 723 | 2600 | 700 | 352 | 1978 | 1109 | 1200 | 843 | 1228 | 2000 | 1213 | 0.84 | 1.5 | |
Katako-Kombe | fev-2017 | 1000 | 497 | 342 | 3250 | 370 | 284 | 1060 | 844 | 400 | 393 | 1930 | 1830 | 1233 | 0.94 | 1.19 | |
Katanda | fev-2017 | 1833 | 3633 | 1527 | 2219 | 471 | 192 | 2056 | 1358 | 1200 | 908 | 1316 | 1600 | 1300 | 0.89 | 1.35 | |
Kazumba | fev-2017 | 1000 | 2310 | 890 | 2750 | 891 | 1667 | 2779 | 4718 | 2552 | 1101 | 1316 | 1600 | 1245 | 0.36 | 0.21 | |
Kenge | fev-2017 | 1833 | 3000 | 1370 | 2018 | 692 | 694 | 2467 | 2473 | 2133 | 973 | 1228 | 1600 | 1200 | 0.74 | 0.74 | |
Kibombo | fev-2017 | 0 | 642 | 1370 | 2857 | 494 | 568 | 1500 | 1686 | 0 | 1362 | 1579 | 1200 | 1300 | 0 | 0 | |
Kipushi | fev-2017 | 2667 | 4659 | 1689 | 2568 | 2098 | 1083 | 6346 | 3809 | 1067 | 908 | 1140 | 1400 | 1267 | 0.42 | 0.7 | |
Kiri | fev-2017 | 1625 | 944 | 692 | 3810 | 982 | 772 | 2712 | 2188 | 1400 | 584 | 1579 | 1328 | 1255 | 0.6 | 0.74 | |
Kolwezi | fev-2017 | 2000 | 3226 | 2055 | 2500 | 2235 | 833 | 6439 | 2934 | 1750 | 1500 | 1579 | 1600 | 1300 | 0.31 | 0.68 | |
Kongolo | fev-2017 | 2167 | 535 | 731 | 2000 | 1481 | 426 | 3884 | 1245 | 0 | 584 | 789 | 1400 | 893 | 0.56 | 1.74 | |
Kungu | fev-2017 | 1833 | 2149 | 548 | 2837 | 2556 | 852 | 6875 | 2615 | 1733 | 849 | 3158 | 3733 | 1267 | 0.27 | 0.7 | |
Libenge | fev-2017 | 1233 | 2570 | 1428 | 4000 | 3333 | 1494 | 8990 | 4392 | 2000 | 1038 | 1930 | 1467 | 1200 | 0.14 | 0.28 | |
Likasi | fev-2017 | 3667 | 5735 | 1370 | 2195 | 2451 | 1167 | 7411 | 4201 | 1267 | 875 | 965 | 1600 | 1283 | 0.49 | 0.87 | |
Lisala | fev-2017 | 2333 | 1523 | 868 | 2136 | 890 | 551 | 2616 | 1769 | 1200 | 984 | 1579 | 1480 | 1300 | 0.89 | 1.32 | |
Lodja | fev-2017 | 1750 | 642 | 548 | 2500 | 494 | 426 | 1418 | 1249 | 1200 | 681 | 1447 | 2000 | 1300 | 1.23 | 1.4 | |
Lubao | fev-2017 | 2667 | 968 | 594 | 2500 | 602 | 539 | 1758 | 1600 | 1250 | 1217 | 1228 | 1667 | 1217 | 1.52 | 1.67 | |
Lubefu | fev-2017 | 1000 | 321 | 514 | 1370 | 494 | 244 | 1350 | 725 | 0 | 584 | 3158 | 2032 | 1250 | 0.74 | 1.38 | |
Lubero | fev-2017 | 1350 | 667 | 1443 | 2500 | 1082 | 556 | 2982 | 1666 | 2800 | 1362 | 1316 | 1400 | 1275 | 0.45 | 0.81 | |
Lubudi | fev-2017 | 2500 | 4480 | 1689 | 1667 | 2157 | 1125 | 6457 | 3878 | 2500 | 1343 | 614 | 1067 | 1290 | 0.39 | 0.64 | |
Lubumbashi | fev-2017 | 2000 | 4695 | 1370 | 2055 | 2196 | 1417 | 6566 | 4618 | 1883 | 2083 | 702 | 1733 | 1300 | 0.3 | 0.43 | |
Luebo | fev-2017 | 2250 | 910 | 959 | 2150 | 324 | 275 | 1087 | 965 | 2241 | 776 | 1711 | 1800 | 1225 | 2.07 | 2.33 | |
Luiza | fev-2017 | 1000 | 3495 | 685 | 2342 | 441 | 175 | 1870 | 1205 | 1862 | 1101 | 1053 | 1300 | 1150 | 0.53 | 0.83 | |
Lukolela | fev-2017 | 3500 | 2339 | 1370 | 2100 | 750 | 750 | 2480 | 2480 | 1544 | 594 | 1053 | 2000 | 1200 | 1.41 | 1.41 | |
Luozi | fev-2017 | 2333 | 785 | 1027 | 1933 | 636 | 451 | 1850 | 1387 | 1000 | 908 | 1316 | 1800 | 1260 | 1.26 | 1.68 | |
Lupatapata | fev-2017 | 1500 | 2419 | 890 | 1900 | 382 | 225 | 1529 | 1135 | 1600 | 1139 | 1579 | 1300 | 1330 | 0.98 | 1.32 | |
Lusambo | fev-2017 | 1500 | 749 | 548 | 2000 | 1235 | 732 | 3291 | 2034 | 1200 | 584 | 1053 | 2000 | 1300 | 0.46 | 0.74 | |
Madimba | fev-2017 | 3000 | 1682 | 1370 | 2350 | 1117 | 610 | 3267 | 1998 | 900 | 0 | 1053 | 1600 | 1270 | 0.92 | 1.5 | |
Mahagi | fev-2017 | 6000 | 4301 | 1370 | 5400 | 2059 | 1000 | 6144 | 3497 | 998 | 1167 | 2105 | 1000 | 1250 | 0.98 | 1.72 | |
Malemba-Nkulu | fev-2017 | 2667 | 2974 | 1005 | 3598 | 1345 | 1382 | 4057 | 4150 | 0 | 871 | 1140 | 1533 | 1250 | 0.66 | 0.64 | |
Mambasa | fev-2017 | 2750 | 925 | 913 | 3370 | 1349 | 911 | 3648 | 2553 | 1163 | 876 | 2105 | 1467 | 1233 | 0.75 | 1.08 | |
Manono | fev-2017 | 2167 | 4839 | 1139 | 2333 | 1078 | 667 | 3778 | 2748 | 1750 | 917 | 1140 | 1533 | 1183 | 0.57 | 0.79 | |
Masi-Manimba | fev-2017 | 2833 | 2746 | 1738 | 2733 | 1705 | 618 | 4986 | 2268 | 1600 | 973 | 1579 | 1600 | 1250 | 0.57 | 1.25 | |
Masisi | fev-2017 | 2667 | 2000 | 1553 | 2500 | 855 | 889 | 2693 | 2777 | 2733 | 902 | 1228 | 1467 | 1300 | 0.99 | 0.96 | |
Mbanza-Ngungu | fev-2017 | 1833 | 3067 | 1459 | 1900 | 1500 | 967 | 4509 | 3177 | 967 | 843 | 1404 | 1480 | 1283 | 0.41 | 0.58 | |
Miabi | fev-2017 | 2000 | 2760 | 731 | 1756 | 667 | 167 | 2292 | 1042 | 1200 | 649 | 965 | 1400 | 1283 | 0.87 | 1.92 | |
Mitwaba | fev-2017 | 2500 | 3943 | 1370 | 2037 | 1973 | 700 | 5857 | 2676 | 1817 | 5253 | 965 | 1467 | 1433 | 0.43 | 0.93 | |
Moanda | fev-2017 | 2000 | 857 | 1096 | 2000 | 800 | 568 | 2281 | 1701 | 800 | 0 | 1053 | 1000 | 1300 | 0.88 | 1.18 | |
Moba | fev-2017 | 2500 | 1611 | 1461 | 2352 | 1709 | 1035 | 4741 | 3057 | 1000 | 649 | 614 | 1000 | 1267 | 0.53 | 0.82 | |
Monkoto | fev-2017 | 3000 | 2859 | 1050 | 4095 | 780 | 616 | 2627 | 2216 | 1452 | 1135 | 2018 | 2293 | 1067 | 1.14 | 1.35 | |
Mutshatsha | fev-2017 | 2500 | 3763 | 2055 | 2000 | 1765 | 650 | 5370 | 2583 | 1000 | 778 | 526 | 1600 | 1300 | 0.47 | 0.97 | |
Mweka | fev-2017 | 1250 | 1784 | 1274 | 3247 | 635 | 756 | 2072 | 2373 | 2057 | 1189 | 2281 | 1846 | 1267 | 0.6 | 0.53 | |
Mwenga | fev-2017 | 4000 | 1831 | 1507 | 2227 | 926 | 1015 | 2832 | 3055 | 1635 | 973 | 1316 | 1200 | 1275 | 1.41 | 1.31 | |
Niangara | fev-2017 | 2500 | 535 | 457 | 2452 | 737 | 1583 | 1996 | 4111 | 0 | 778 | 877 | 1600 | 1250 | 1.25 | 0.61 | |
Nyiragongo | fev-2017 | 3583 | 2209 | 1471 | 2170 | 1364 | 588 | 3999 | 2058 | 2337 | 868 | 1491 | 1333 | 1217 | 0.9 | 1.74 | |
Nyunzu | fev-2017 | 1833 | 571 | 1519 | 2167 | 1481 | 799 | 3970 | 2263 | 1200 | 649 | 877 | 1000 | 1267 | 0.46 | 0.81 | |
Oshwe | fev-2017 | 1833 | 2498 | 525 | 2489 | 639 | 833 | 2150 | 2635 | 2000 | 778 | 1140 | 1733 | 1217 | 0.85 | 0.7 | |
Popokabaka | fev-2017 | 1833 | 2207 | 1370 | 2500 | 823 | 861 | 2636 | 2732 | 2193 | 1018 | 1491 | 1733 | 1233 | 0.7 | 0.67 | |
Punia | fev-2017 | 2167 | 1873 | 1327 | 2167 | 1619 | 748 | 4556 | 2378 | 2800 | 1173 | 1316 | 1267 | 1267 | 0.48 | 0.91 | |
Pweto | fev-2017 | 2000 | 2902 | 1462 | 2055 | 1572 | 787 | 4657 | 2693 | 800 | 1111 | 965 | 1067 | 1283 | 0.43 | 0.74 | |
Rutshuru | fev-2017 | 2167 | 644 | 1461 | 2158 | 1018 | 594 | 2819 | 1759 | 2290 | 1147 | 1053 | 1493 | 1283 | 0.77 | 1.23 | |
Sandoa | fev-2017 | 1750 | 3495 | 1370 | 3000 | 882 | 463 | 3042 | 1992 | 1850 | 861 | 1053 | 1400 | 6600 | 0.58 | 0.88 | |
Seke-Banza | fev-2017 | 2333 | 714 | 868 | 2333 | 1133 | 996 | 3063 | 2719 | 2267 | 1232 | 1053 | 1000 | 1267 | 0.76 | 0.86 | |
Tshela | fev-2017 | 3600 | 857 | 946 | 2300 | 1500 | 833 | 4016 | 2349 | 713 | 739 | 1158 | 880 | 1300 | 0.9 | 1.53 | |
Tshilenge | fev-2017 | 2333 | 4480 | 868 | 1750 | 725 | 325 | 2797 | 1795 | 1400 | 908 | 1316 | 1533 | 1267 | 0.83 | 1.3 | |
Uvira | fev-2017 | 2833 | 1559 | 1370 | 2735 | 741 | 812 | 2301 | 2479 | 1667 | 690 | 1228 | 1000 | 1317 | 1.23 | 1.14 | |
Yakoma | fev-2017 | 1750 | 2178 | 548 | 4500 | 556 | 528 | 1879 | 1810 | 2400 | 840 | 1579 | 2040 | 1250 | 0.93 | 0.97 |
MARS 2017
NOM | Période | coujourtrav | Haricot | HuilePalme | HuileVeg | Mais | Manioc | PanierMais | PanierManioc | RizImport | RizLocal | Sel | Sucre | tauxechange | PouvMais | PouvManioc | ViandeChev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moanda | 42795 | 0 | 964 | 959 | 2466 | 1235 | 732 | 3375 | 2118 | 800 | 0 | 1053 | 1000 | 1350 | 0 | 0 | 0 |
Tshela | 42795 | 2875 | 1169 | 993 | 2805 | 557 | 418 | 1726 | 1377 | 850 | 730 | 1053 | 950 | 1375 | 1.68 | 2.19 | 0 |
Seke-Banza | 42795 | 2000 | 535 | 959 | 3000 | 1000 | 833 | 2703 | 2286 | 1000 | 467 | 1053 | 1200 | 1350 | 0.74 | 0.87 | 0 |
Mbanza-Ngungu | 42795 | 1750 | 1598 | 1370 | 2000 | 659 | 772 | 2103 | 2386 | 1200 | 0 | 1053 | 1400 | 1300 | 0.83 | 0.73 | 0 |
Luozi | 42795 | 2333 | 785 | 890 | 2018 | 988 | 766 | 2715 | 2160 | 1133 | 1102 | 1316 | 1867 | 1317 | 0.86 | 1.08 | 0 |
Madimba | 42795 | 3500 | 2365 | 1507 | 2429 | 850 | 750 | 2749 | 2499 | 1000 | 0 | 2105 | 1600 | 1250 | 1.28 | 1.41 | 0 |
Kasangulu | 42795 | 3500 | 2141 | 1370 | 1500 | 741 | 583 | 2417 | 2024 | 1400 | 0 | 1053 | 1475 | 1320 | 1.45 | 1.73 | 0 |
Bandundu | 42795 | 2500 | 3426 | 1712 | 3212 | 450 | 458 | 1981 | 2002 | 1800 | 889 | 1842 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
Inongo | 42795 | 1750 | 1719 | 959 | 2106 | 485 | 583 | 1653 | 1898 | 1100 | 681 | 1316 | 1200 | 1250 | 1.11 | 0.92 | 0 |
Kiri | 42795 | 1667 | 459 | 731 | 2786 | 267 | 283 | 832 | 873 | 900 | 649 | 1491 | 1224 | 1253 | 2.07 | 2.73 | 0 |
Masi-Manimba | 42795 | 3333 | 2483 | 1647 | 2598 | 800 | 927 | 2660 | 2980 | 1267 | 0 | 1228 | 1600 | 1242 | 1.47 | 1.17 | 0 |
Bagata | 42795 | 1667 | 1642 | 1370 | 3000 | 743 | 361 | 2322 | 1368 | 1133 | 973 | 1930 | 2000 | 1240 | 0.72 | 1.21 | 0 |
Kenge | 42795 | 2167 | 3249 | 1142 | 2735 | 824 | 694 | 2823 | 2500 | 1938 | 1011 | 1579 | 1733 | 1317 | 0.84 | 0.87 | 0 |
Kasongo-Lunda | 42795 | 1500 | 860 | 776 | 3333 | 535 | 257 | 1587 | 893 | 1467 | 778 | 1930 | 2133 | 1212 | 0.97 | 1.7 | 0 |
Popokabaka | 42795 | 2000 | 2570 | 1519 | 3425 | 463 | 379 | 1822 | 1613 | 1867 | 0 | 1491 | 2000 | 1200 | 1.09 | 1.31 | 0 |
Lukolela | 42795 | 2667 | 2427 | 1467 | 3151 | 992 | 1231 | 3111 | 3710 | 2800 | 1816 | 2155 | 2160 | 1283 | 0.85 | 0.69 | 0 |
Gemena | 42795 | 1750 | 1724 | 685 | 5500 | 741 | 355 | 2265 | 1301 | 0 | 1194 | 2632 | 2247 | 1350 | 1.04 | 1.35 | 0 |
Budjala | 42795 | 1750 | 1428 | 1818 | 3513 | 1155 | 426 | 3354 | 1533 | 0 | 1704 | 1893 | 1880 | 1283 | 0 | 0 | 0 |
Kungu | 42795 | 1833 | 428 | 594 | 1644 | 576 | 284 | 1557 | 827 | 0 | 557 | 2295 | 2431 | 1250 | 1.16 | 2.25 | 0 |
Libenge | 42795 | 1500 | 800 | 753 | 2750 | 370 | 284 | 1161 | 946 | 1100 | 681 | 1842 | 1300 | 1175 | 1.53 | 1.59 | 0 |
Yakoma | 42795 | 2000 | 1104 | 320 | 4000 | 617 | 379 | 767 | 1200 | 0 | 973 | 3246 | 2356 | 1300 | 4.69 | 1.93 | 0 |
Businga | 42795 | 2000 | 1428 | 548 | 3000 | 547 | 426 | 1708 | 1406 | 0 | 792 | 1842 | 1800 | 1250 | 1.18 | 1.42 | 0 |
Lisala | 42795 | 4500 | 1494 | 731 | 2476 | 619 | 843 | 1920 | 2479 | 0 | 787 | 2183 | 1311 | 1367 | 0 | 0 | 0 |
Bumba | 42795 | 2667 | 1752 | 935 | 2200 | 330 | 379 | 1270 | 1391 | 400 | 596 | 2281 | 1449 | 1300 | 2.24 | 1.99 | 0 |
Boende | 42795 | 2000 | 1844 | 1073 | 3142 | 1000 | 1391 | 2976 | 3955 | 1800 | 1059 | 1329 | 2399 | 1340 | 0 | 0 | 0 |
Djolu | 42795 | 2000 | 2943 | 702 | 3679 | 1173 | 355 | 3591 | 1547 | 544 | 1393 | 2829 | 2230 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
Ikela | 42795 | 3000 | 2924 | 1096 | 4000 | 2963 | 852 | 8102 | 2825 | 0 | 1232 | 6316 | 6000 | 1300 | 0.37 | 1.06 | 0 |
Bokungu | 42795 | 1750 | 1974 | 578 | 3475 | 741 | 473 | 2304 | 1636 | 2000 | 1333 | 2275 | 2373 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
Monkoto | 42795 | 1250 | 2098 | 1274 | 3238 | 823 | 284 | 2605 | 1257 | 1000 | 1167 | 2411 | 1994 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Banalia | 42795 | 3333 | 2010 | 1493 | 2067 | 835 | 790 | 2639 | 2527 | 1100 | 800 | 3684 | 1493 | 1333 | 1.23 | 1.33 | 0 |
Isangi | 42795 | 2000 | 1400 | 411 | 2500 | 617 | 488 | 1864 | 1541 | 0 | 800 | 3158 | 4000 | 1300 | 1.07 | 1.3 | 0 |
Aketi | 42795 | 1500 | 1716 | 388 | 4381 | 370 | 210 | 999 | 907 | 0 | 908 | 1491 | 1413 | 1317 | 2.4 | 1.7 | 0 |
Bambesa | 42795 | 1750 | 1709 | 877 | 3724 | 495 | 295 | 1667 | 1167 | 1000 | 843 | 1474 | 1120 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
Niangara | 42795 | 1760 | 1296 | 1092 | 2750 | 1036 | 796 | 1404 | 2360 | 1300 | 856 | 1474 | 1680 | 1350 | 6.24 | 1.44 | 0 |
Dungu | 42795 | 6533 | 743 | 1370 | 2660 | 0 | 331 | 286 | 1114 | 0 | 778 | 1579 | 1733 | 1300 | 22.36 | 6.14 | 0 |
Faradje | 42795 | 5000 | 500 | 822 | 2500 | 0 | 568 | 182 | 1603 | 0 | 584 | 2105 | 2000 | 1200 | 27.44 | 3.12 | 0 |
Irumu | 42795 | 6000 | 2924 | 1096 | 2000 | 1000 | 2500 | 3194 | 6944 | 1200 | 973 | 1053 | 1200 | 1300 | 1.88 | 0.86 | 0 |
Mambasa | 42795 | 3000 | 1058 | 639 | 3929 | 1117 | 716 | 3069 | 2066 | 1000 | 967 | 2281 | 1143 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
Mahagi | 42795 | 4000 | 857 | 685 | 2740 | 741 | 1420 | 2092 | 3791 | 1200 | 1556 | 1053 | 1200 | 1300 | 1.91 | 1.06 | 0 |
Aru | 42795 | 3750 | 1370 | 1422 | 2403 | 776 | 1439 | 1969 | 4014 | 1969 | 1265 | 1211 | 1640 | 1306 | 0 | 0 | 0 |
Nyiragongo | 42795 | 4250 | 2747 | 1085 | 2027 | 1100 | 1333 | 3408 | 3991 | 1326 | 1102 | 1316 | 1200 | 1375 | 1.21 | 1.07 | 0 |
Walikale | 42795 | 2000 | 642 | 1370 | 2000 | 1000 | 667 | 2765 | 1932 | 1200 | 778 | 789 | 800 | 1360 | 0.72 | 1.04 | 0 |
Lubero | 42795 | 2250 | 1606 | 890 | 2277 | 1317 | 1563 | 3703 | 4316 | 2359 | 1028 | 1184 | 1224 | 1375 | 0.61 | 0.52 | 0 |
Rutshuru | 42795 | 1858 | 926 | 1621 | 2557 | 1537 | 1264 | 4190 | 3508 | 1900 | 1329 | 1316 | 1577 | 1350 | 0.5 | 0.56 | 0 |
Masisi | 42795 | 2250 | 965 | 1553 | 2740 | 1074 | 738 | 3033 | 2193 | 1467 | 1556 | 1228 | 1261 | 1317 | 0 | 0 | 0 |
Beni | 42795 | 2500 | 745 | 890 | 1614 | 953 | 1067 | 2620 | 2905 | 1044 | 1102 | 1842 | 1000 | 1350 | 1 | 1.01 | 0 |
Uvira | 42795 | 2500 | 877 | 941 | 1913 | 535 | 433 | 1607 | 1353 | 1483 | 1057 | 702 | 1000 | 1367 | 2.16 | 2.3 | 0 |
Mwenga | 42795 | 2500 | 2034 | 1370 | 2000 | 550 | 750 | 1919 | 2419 | 1207 | 1379 | 1579 | 1400 | 1350 | 1.32 | 1.06 | 0 |
Kalehe | 42795 | 1500 | 2404 | 1538 | 2497 | 1367 | 1886 | 4051 | 5350 | 1272 | 0 | 1754 | 1467 | 1350 | 0.38 | 0.28 | 0 |
Kabare | 42795 | 1400 | 1510 | 1368 | 2082 | 1215 | 866 | 3477 | 2603 | 933 | 0 | 1404 | 1267 | 1333 | 0.48 | 0.58 | 0 |
Kibombo | 42795 | 1500 | 571 | 868 | 2740 | 535 | 331 | 1538 | 1030 | 400 | 389 | 1316 | 1600 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
Lubutu | 42795 | 2500 | 1600 | 822 | 1500 | 321 | 250 | 1206 | 1027 | 1000 | 1000 | 3684 | 1967 | 1350 | 2.07 | 2.43 | 0 |
Pangi | 42795 | 3500 | 749 | 1507 | 2055 | 617 | 366 | 1844 | 1215 | 0 | 389 | 2632 | 1600 | 1300 | 1.9 | 2.88 | 0 |
Kasongo | 42795 | 6500 | 747 | 822 | 2723 | 612 | 701 | 1760 | 1983 | 907 | 490 | 1404 | 1586 | 1317 | 0 | 0 | 0 |
Punia | 42795 | 2167 | 1933 | 776 | 2567 | 741 | 244 | 2316 | 1074 | 850 | 776 | 904 | 1536 | 1300 | 0.94 | 2.03 | 0 |
Lubumbashi | 42795 | 2250 | 4839 | 3853 | 2500 | 1980 | 1083 | 6304 | 4061 | 1500 | 1149 | 702 | 1333 | 1243 | 0 | 0 | 0 |
Likasi | 42795 | 3250 | 5914 | 1849 | 2159 | 2059 | 1533 | 6515 | 5201 | 1850 | 1565 | 1053 | 1500 | 1365 | 0.49 | 0.64 | 0 |
Mutshatsha | 42795 | 3000 | 3226 | 2055 | 2500 | 1471 | 600 | 4527 | 2351 | 1000 | 1250 | 526 | 1600 | 1300 | 0.66 | 1.28 | 0 |
Lubudi | 42795 | 4750 | 4301 | 2397 | 2560 | 1794 | 1063 | 5370 | 3541 | 2038 | 1257 | 1053 | 1500 | 1333 | 0.88 | 1.33 | 0 |
Sandoa | 42795 | 1000 | 999 | 1580 | 3142 | 1778 | 1016 | 4803 | 2898 | 1838 | 2402 | 1316 | 1867 | 1250 | 0 | 0 | 0 |
Kamina | 42795 | 1833 | 3943 | 1370 | 1881 | 816 | 611 | 2965 | 2453 | 2000 | 1667 | 1228 | 1867 | 1300 | 0.62 | 0.74 | 0 |
Kabongo | 42795 | 2500 | 3226 | 685 | 3425 | 529 | 250 | 2037 | 1339 | 0 | 1125 | 658 | 1100 | 1340 | 1.29 | 1.87 | 0 |
Malemba-Nkulu | 42795 | 3000 | 2957 | 959 | 4110 | 1217 | 275 | 3730 | 1375 | 0 | 917 | 1184 | 1600 | 1335 | 1.07 | 2.38 | 0 |
