TERRITOIRE DE INGENDE
| DESCRIPTION DES PROJETS | VALEURS | UNITÉS | Tx d'av physique (31 mars 2023) | Tx d'av physique (30 juin 2023) | Tx d'av physique (31 Octobre 2023) | Tx d'av physique (31 Décembre 2023) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Territoire INGENDE | |||||||||
| Commentaire | |||||||||
| Réhabilitation des routes de desserte agricole | 112 | ||||||||
| Réhabilitation de routes de desserte agricole de l'axe Bompanga-Bokuma | 52 | Km | |||||||
| Réhabilitation de routes de desserte agricole de l'axe Batsina-Bokenyola | 26 | Km | |||||||
| Réhabilitation de routes de desserte agricole de l'axe Bokala-Bompondo | 36 | Km | |||||||
| Commentaire | |||||||||
| Construction d'une mini centrale solaire | 1 | Unités | |||||||
| Construction d'un central solaire | 1 | Unités | |||||||
| Eclairage public | 1 | Km | |||||||
| Eclairage public à Bokatola | 1 | Km | |||||||
| Commentaire | |||||||||
| Construction d'un Forage de plus ou moins 150 m + pompe intégrée | 33 | Unités | |||||||
| Adduction d'eau 1 Forage de plus ou moins 150 metres + pompe Integrée à Eungu centre et Bokatola centre | 10 | Unités | |||||||
| Construction d'un Forage +Pompe Integrée à Eungu centre | 4 | Unités | |||||||
| Construction d'un Forage + Pompe Integrée à Bokatola centre | 4 | Unités | |||||||
| Construction d'un Forage + Pompe Integrée à Makako | 3 | Unités | |||||||
| Ingende Centre à Ingende centre | 5 | Unités | |||||||
| Aménagement de source d'eau à Ingende centre et Bokatola | 4 | Unités | |||||||
| Construction d'un Forage + bornes fontainesà Kindulu Muanda | 3 | Unités | |||||||
| Commentaire | |||||||||
| Construction des marchés modernes | 1 | Unités | |||||||
| Construction d'un Marché Rural( Réhabilitation marché central | 1 | Unités | |||||||
| Commentaire | |||||||||
| Construction des bâtiments administratifs et d'un logement pour le staff dirigeant du territoire | 14 | Unités | |||||||
| Bâtiment adminstratif | |||||||||
| Construction d'un batiment administratif | 1 | Unités | |||||||
| Construction d'un bâtiment administratif du Chef -lieu de Secteur | 1 | Unités | |||||||
| Construction d'un bâtiment administratif du Chef -lieu de Secteur | 1 | Unités | |||||||
| Construction d'un bâtiment administratif du Chef -lieu de Secteur | 1 | Unités | |||||||
| Logement | 10 | Unités | |||||||
| Résidence Résidence commandant de la Police | 1 | Unités | |||||||
| Résidence de deux assistants de l'AT | 2 | Unités | |||||||
| Résidence du Procureur | 1 | Unités | |||||||
| Résidence du chef de poste de l'ANR | 1 | Unités | |||||||
| Résidence du chef de poste de de la DGM | 1 | Unités | |||||||
| Résidence de l'Administrateur du Territoire | 1 | Unités | |||||||
| Maison de passage | 1 | Unités | |||||||
| Résidence de l'Agronome territorial | 1 | Unités | |||||||
| Résidence du commandant de FARDC | 1 | Unités | |||||||
| Développer les chaines de valeur agricole | 3 | Unités | |||||||
| Structuration et professionnalisation des producteurs locaux | 1 | ||||||||
| Acquisitiond'équipements de production et de transformation pour toutes les filières prioritaires (mais,riz,arachide, palmier à huile, Banane et manioc) | 1 | ||||||||
| Acquisition des intrants et semences agricoles | 1 | ||||||||
| Commentaire | |||||||||
| Centres de santé à construire et à équiper | 3 | ||||||||
| Construction de centre de Santé de Réfférence | 1 | Unités | |||||||
| Construction de centre de Santé de Réfférence | 1 | unités | |||||||
| Construction de centre de Santé | 1 | unités | |||||||
| Ecoles à construire et à équiper | 12 | Unités | |||||||
| Construction et équipement de l’E.P BETAMBA | 1 | unités | |||||||
| Construction et équipement de l'Inst Mbala nkole | 1 | unités | |||||||
| Construction et équipement de l’Inst BODJIYA | 1 | unités | |||||||
| Construction et équipement de l’Inst BOKATOLA | 1 | unités | |||||||
| Construction et équipement de l’E P BOLINGO | 1 | unités | |||||||
| Construction et équipement de l’E.P MPIKO | 1 | unités | |||||||
| Construction et équipement d'Inst ITIMBIRI | 1 | unités | |||||||
| Construction et équipement de l’E.P NTAMBA | 1 | unités | |||||||
| Construction et équipement de l’E.P LIKOKI 1 | 1 | unités | |||||||
| Construction et équipement de l’Inst BEMPUMBA | 1 | unités | |||||||
| Réhabilitation et équipement de l'Ecole | 1 | unités | |||||||
| Réhabilitation et équipement de l'Ecole | 1 | unités | |||||||
A PROPOS DE NOUS
La Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement, CAID en sigle, est un service rattaché au Secrétariat Général de la Primature et a pour objectifs principaux: La récolte des données socio-économiques par territoire à publier sur le portail web caid.cd, La mise à disposition des données au public, monde scientifique, investisseurs, chercheurs, etc, et enfin l’évaluation de l’exécution des programmes et des politiques publiques des Gouvernements Centraux et Provinciaux.
- Immeuble Semois, ailes 2, 7ème étage, Cité Administrative, Place Le Royal, 65 Boulevard du 30 juin Kinshasa/Gombe
- (+243) 990 256 283
- contact@caid.cd
INSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
- La présidence (Cabinet du président de la République)
- La Primature (Cabinet du Premier Ministre)
- Le Ministère du Plan
- Le Ministère de l’Enseignement Primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté
- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
- Le Ministère des Finances
- Le Ministère de l’Economie Nationale
- Le Ministère des Infrastructures
- Le Ministère de la Santé
- Le Ministère de l’Agriculture, pêche et élevage
- Le Ministère de l’Energie
