PRÉSENTATION DU SECTEUR
- COMPOSANTES
Le secteur de la Santé Publique comprend deux composantes principales en termes de données que la Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement devra collecter. Ces composantes sont les suivantes :
- Les données relatives à la couverture sanitaire.
- Les données sur la malnutrition.
- METHODOLOGIE
La méthodologie utilisée par la Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement pour la collecte des données du secteur de la santé repose sur l’utilisation des données disponibles dans le Système National d’Information Sanitaire (SNIS-DHis2). Les Agents de Développement des Territoires participent aux différentes sessions de revue de ces données sur le terrain afin de vérifier leur cohérence. Ils travaillent en étroite collaboration avec les acteurs du secteur de la santé, tels que le Chef de Division Provinciale de la santé, le Médecin Chef de Zone, l’IT, etc.
- Echantillonnage
Parallèlement, la Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement mène une collecte de données auprès des ménages en utilisant un questionnaire Santé. Cette collecte vise à évaluer les différents services de santé au sein de la communauté. L’échantillonnage des ménages enquêtés couvre les 145 Territoires, avec 200 ménages par Territoire dans différentes zones de santé.
La méthode d’échantillonnage choisie pour cette enquête est le sondage aléatoire stratifié à deux degrés, où le Territoire constitue une strate. Au premier degré, des villages, localités ou quartiers sont sélectionnés comme grappes de manière aléatoire. Au deuxième degré, 10 ménages sont sélectionnés de manière aléatoire dans chaque grappe choisie. La taille de l’échantillon est calculée indépendamment pour chaque Territoire. Le nombre de villages sélectionnés dans chaque Territoire est proportionnel à sa taille. Les ménages à enquêter sont choisis en utilisant la méthode de “sens de la tête du stylo”.
Le volet de la malnutrition est intégré dans ce questionnaire, et le MUAC (Mesure du Tour de Bras) est utilisé pour évaluer le niveau de malnutrition. Cette évaluation est souvent réalisée en partenariat avec le PRONANUT et le WFP.
Les informations collectées sont ensuite compilées par Territoire pour être traitées et analysées.
- CANEVAS DES INDICATEURS
Suite à la collecte des données, plusieurs indicateurs sont utilisés lors de l’analyse des données du secteur de la santé. Les indicateurs sont regroupés dans le tableau ci-dessous :
N° | Indicateurs | Code | Période | Source |
1 | Population totale du Territoire | Pt | Annuel | INS |
2 | Taux des Hôpitaux | Th | Annuel | SNIS-DHIS2 |
3 | Taux Hôpitaux construits en matériaux durables | Thc | Annuel | SNIS-DHIS2 |
4 | Taux Hôpitaux privés | Thp | Annuel | SNIS-DHIS2 |
5 | Taux Hôpitaux ayant un PCA complet | Thpca | Annuel | SNIS-DHIS2 |
6 | Taux Hôpitaux pour 10 000 habitants | Th1 | Annuel | SNIS-DHIS2 |
7 | Proportion d’hôpitaux privés | Php | Annuel | SNIS-DHIS2 |
8 | Taux Capacité d’accueil totale des HGR du territoire | Tcahgr | Annuel | SNIS-DHIS2 |
9 | Taux Lits installés dans les HGR du territoire | Tlihgr | Annuel | SNIS-DHIS2 |
10 | Taux Habitants pour un hôpital | Thh | Annuel | SNIS-DHIS2 |
11 | Taux CS du territoire | Tcs | Annuel | SNIS-DHIS2 |
12 | Taux CS construits en matériaux durables | Tcscmat | Annuel | SNIS-DHIS2 |
13 | Taux CS privés | Tcsp | Annuel | SNIS-DHIS2 |
14 | CS ayant un PMA complet | Cspma | Annuel | SNIS-DHIS2 |
15 | Taux Habitants pour un centre de santé | Thcs | Annuel | SNIS-DHIS2 |
16 | Taux Médecins dans le territoire | Tmed | Annuel | SNIS-DHIS2 |
17 | Taux Habitants pour un médecin | Thmed | Annuel | SNIS-DHIS2 |
18 | Taux Médecins pour 10 000 habitants | Tmed1 | Annuel | SNIS-DHIS2 |
19 | Ratio habitant/médecin | Hmed | Annuel | SNIS-DHIS2 |
20 | Taux Infirmiers dans le territoire | Tinf | Annuel | SNIS-DHIS2 |
21 | Taux Habitants pour un infirmier | Thinf | Annuel | SNIS-DHIS2 |
22 | Taux Infirmiers pour 10 000 habitants | Tinf1 | Annuel | SNIS-DHIS2 |
23 | Taux Accoucheuses qualifiées | Taq | Annuel | SNIS-DHIS2 |
24 | Taux Accouchements attendus | Taa | Annuel | SNIS-DHIS2 |
25 | Taux Accouchements | Ta | Annuel | SNIS-DHIS2 |
26 | Taux d’accouchement assisté par du personnel qualifié | Tapq | Annuel | SNIS-DHIS2 |
27 | Taux Accouchements dans la communauté | Tac | Annuel | SNIS-DHIS2 |
28 | Taux des Femmes ayant assisté à la CPN1 | Tfcpn1 | Annuel | SNIS-DHIS2 |
29 | Taux des Femmes ayant assisté à la CPN4 | Tfcpn4 | Annuel | SNIS-DHIS2 |
30 | Taux de Décès maternels | Tdm5 | Annuel | SNIS-DHIS2 |
31 | Taux de Décès maternels dans la communauté | Tdm5c | Annuel | SNIS-DHIS2 |
32 | Taux des Naissances vivantes | Tnv | Annuel | SNIS-DHIS2 |
33 | Taux Enfants attendus à la CPS | Tenfacps | Annuel | SNIS-DHIS2 |
34 | Taux Enfants reçus à la CPS | Tenfrcps | Annuel | SNIS-DHIS2 |
35 | Taux Enfants de 6-59 mois atteints de malnutrition aiguë modérée | Mam | Annuel | SNIS-DHIS2 |
36 | Taux Enfants de 6-59 mois atteints de malnutrition aiguë sévère | Mas | Annuel | Enquêtes CAID-PRONANUT |
37 | Proportion de degré d’adéquation de l’apport calorique individuel | Pdaac | Annuel | Enquêtes CAID-PRONANUT |
38 | Proportion des dépenses allouées aux soins de santé | Pdss | Annuel | Enquêtes CAID-PRONANUT |
39 | Revenu total exprimé en pourcentage par rapport aux besoins de santé | Prss | Annuel | Enquêtes CAID-WFP |
40 | Pourcentage de la population ayant accès aux soins | Ppass | Annuel | Enquêtes CAID-WFP |
41 | Proportion des maladies dominantes de la zone de santé | Pmd | Annuel | SNIS-DHIS2 |
42 | Proportion des dépenses santé dans le revenu des ménages | Pdsr | Annuel | Enquêtes CAID-WFP |
A PROPOS DE NOUS
Créée par le Décret n°015/011 du 09 Juin 2015, la Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement est une Structure spécialisée rattachée au Secrétariat Général à la Primature afin de palier le problème de carence des statistiques et des indicateurs de base qui entachaient la mise en place des stratégies ainsi que la planification des actions à déployer au niveau des 145 territoires, tant par le Gouvernement que par les Partenaires au développement.
- Immeuble Semois, ailes 2, 7ème étage, Cité Administrative, Place Le Royal, 65 Boulevard du 30 juin Kinshasa/Gombe
- (+243) 97 43-06-825
- (+243) 83 42-51-221
- secretariat_caid@caid.cd
INSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
- La présidence (Cabinet du président de la République)
- La Primature (Cabinet du Premier Ministre)
- Le Ministère du Plan
- Le Ministère de l’Enseignement Primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté
- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
- Le Ministère des Finances
- Le Ministère de l’Economie Nationale
- Le Ministère des Infrastructures
- Le Ministère de la Santé
- Le Ministère de l’Agriculture, pêche et élevage
- Le Ministère de l’Energie