ÉCONOMIE
Période | Territoire | Province | Proportions Entreprises de catégorie A | Proportions Entreprises de catégorie B | Proportions Entreprises de catégorie C | Proportions Entreprises de catégorie D | Existence réseau telecom | Accès internet | Utilisation monnaie électronique | Nombre de radios | Nombre de banques | Nombre de cooperatives | Nombre d'agence de transfert | Existence de guichet unique | Existence d'un système d'information des marchés | Type de transports | Alimentation produite et consommée | Alimentation importée et consommée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | PWETO | HAUT-KATANGA | 0 | 0.2 | 3.5 | 96.3 | Oui | Oui | Oui | 4 | 2 | 1 | 7 | Non | Non | Pieds Vélo Moto Camionnette Bus | Manioc Poisson Mais Haricot Riz | Pomme de terre Banane plantain Riz Haricot Poisson |
2018 | IRUMU | ITURI | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 11 | 0 | 0 | 0 | Oui | Oui | Camion Pirogues motorisée Moto Vélo Pieds | Manioc Maïs Banane plantain Riz Haricots | Riz Maïs Poisson Viande Farine de froment |
2018 | DJUGU | ITURI | 0 | 0.2 | 4 | 95.8 | Oui | Oui | Oui | 5 | 0 | 0 | 1 | Non | Oui | Camion Camionnette Pirogue motorisée Moto Velo | Manioc Maïs Haricot Poisson Viande | Riz Blé Pomme de terre Banane plantain |
2018 | ILEBO | KASAI | 2.3 | 2.3 | 38.6 | 56.8 | Oui | Oui | Oui | 2 | 1 | 0 | 5 | Non | Non | Pirogue non Motorisée et autres barges Vélo Moto Camion Train | Maïs Manioc Pondu(feuille de manioc) Riz local Banane Plantain (Makemba) | Viande sauvage fumée Haricot jaune Sucre Tomate concentrée Farine de froment |
2018 | MWEKA | KASAI | 0 | 1.9 | 3.7 | 94.4 | Oui | Oui | Oui | 2 | 0 | 0 | 3 | Non | Non | VELO PIEOGUE MOTO CAMION TRAIN | MAÏS MANIOC ARACHIDE RIZ NIEBE | POISSON RIZ HARICOT RAS RAS |
2018 | MOANDA | KONGO-CENTRAL | 0 | 1.5 | 24.6 | 73.9 | Oui | Oui | Oui | 0 | 3 | 1 | 5 | Non | Non | Moto Voiture Camion | Manioc Mais Banane plantain Poisson | Riz Haricot |
2018 | NGANDAJIKA | LOMAMI | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 4 | 0 | 0 | 4 | Non | Non | Moto Camion Vélo Pied | Maïs Manioc Riz Haricots Viande | Sel Huile végétale Haricots |
2018 | BUDJALA | SUD-UBANGI | 0 | 6.3 | 0 | 93.8 | Oui | Oui | Oui | 2 | 0 | 0 | 1 | Non | Non | VELO MOTO PIROGUE RAS RAS | MANIOC MAIS RIZ ARACHIDE HUILE DE PALME | HUILE VÉGÉTALE SUCRE SEL SAVON EN POUDRE RAS |
2018 | BOKUNGU | TSHUAPA | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Pied Vélo Pirogue à ramer Moto Baleinière | Manioc Feuilles de manioc Maïs Riz Viande | Haricot Riz Aucun Aucun Aucun |
2019 | PWETO | HAUT-KATANGA | 0 | 0.1 | 1.6 | 98.4 | Oui | Oui | Oui | 5 | 2 | 0 | 7 | Non | Non | Pieds Vélo Moto Camionnette Bus | Manioc Poisson Mais Haricot Riz | Pomme de terre Banane plantain Riz Haricot Poisson |
2019 | IRUMU | ITURI | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 11 | 0 | 0 | 0 | Oui | Oui | Camion Bus Pirogues motorisée Voiture Moto | Manioc Maïs Banane plantain Riz Haricots | Riz Maïs Poisson Viande Farine de froment |
2019 | DJUGU | ITURI | 0 | 0.1 | 2.7 | 97.1 | Oui | Oui | Oui | 5 | 0 | 0 | 1 | Non | Oui | Camion Camionnette Pirogue motorisée Moto Velo | Manioc Maïs Haricot Poisson Viande | Riz Blé Pomme de terre Banane plantain |
2019 | ILEBO | KASAI | 1.8 | 1.8 | 42.1 | 54.4 | Oui | Oui | Oui | 2 | 1 | 0 | 5 | Non | Non | Pirogue non motorisée et autres barges Vélo Moto Camion Train | Maïs Manioc Pondu (feuille de manioc) Riz local Banane Plantain (Makemba) | Viande sauvage fûmée Haricot Jaune Sucre Tomate concentrée Farine de froment |
2019 | LUEBO | KASAI | 0 | 0 | 20 | 80 | Oui | Oui | Oui | 3 | 0 | 0 | 2 | Non | Oui | MOTO VÉHICULE VÉLO RAS RAS | MANIOC MAÏS ARACHIDE RIZ HARICOT | RIZ HUILE VEGETALE OIGNONS |
2019 | MWEKA | KASAI | 0 | 1.8 | 0 | 98.2 | Oui | Oui | Oui | 3 | 0 | 0 | 3 | Non | Oui | VELO PIROGUE MOTO CAMION TRAIN | MAÏS MANIOC RIZ ARACHIDE NIEBE | POISSON RIZ HARICOTS NON DISPONIBLE NON DISPONIBLE |
2019 | NGANDAJIKA | LOMAMI | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 4 | 0 | 0 | 4 | Non | Non | Moto Camion Vélo Pied | Maïs Manioc Riz Haricots Viande | Sel Huile végétale Haricots |
2019 | PANGI | MANIEMA | 0 | 0 | 25 | 75 | Oui | Oui | Oui | 5 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Moto Bus Avion Velo Camion | Manioc Riz Feuilles de manioc Maïs Poisson | Poisson Riz Maïs Huile de palme Viande de bœuf |
2019 | BOKUNGU | TSHUAPA | 0 | 0 | 0 | 100 | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019 | BANALIA | TSHOPO | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Bus Moto Vélo Pieds Camion | Manioc Banane plantain Arachides Riz Viande | Haricot Poisson salé Farine de blé Chenilles Niébés |
2020 | PWETO | HAUT-KATANGA | 0 | 0.1 | 1.7 | 98.2 | Oui | Oui | Oui | 5 | 2 | 0 | 7 | Non | Non | Pieds Vélo Moto Camionnette Bus | Manioc Poisson Mais Haricot Riz | Pomme de terre Banane plantain Riz Haricot Poisson |
2020 | DJUGU | ITURI | 0 | 0.1 | 2.1 | 97.8 | Oui | Oui | Oui | 6 | 0 | 0 | 1 | Non | Oui | Camion Camionnette Pirogue motorisée Moto Velo | Manioc Maïs Haricot Poisson Viande | Riz Blé Pomme de terre Banane plantain |
2020 | ILEBO | KASAI | 1.3 | 1.3 | 40.8 | 56.6 | Oui | Oui | Oui | 2 | 1 | 0 | 5 | Non | Non | Pirogue non motorisée et autres barges Vélo Moto Camion Train | Maïs Manioc Pondu(feuille de manioc) Riz local Banane Plantain | Viande sauvage fûmée Haricot Jaune Sucre Tomate concentrée Farine de froment |
2020 | LUEBO | KASAI | 0 | 0 | 0.2 | 99.8 | Oui | Oui | Oui | 3 | 0 | 0 | 2 | Non | Oui | MOTO Vélos Véhicules RAS RAS | MANIOC Maïs ARACHIDES Riz Haricot | Riz Huile végétale Oignons RAS RAS |
2020 | MWEKA | KASAI | 0 | 1.8 | 0 | 98.2 | Oui | Oui | Oui | 3 | 0 | 0 | 3 | Non | Oui | VELO PIROGUE MOTO CAMION TRAIN | MAÏS MANIOC RIZ ARACHIDE NIEBE | POISSON RIZ HARICOTS NON DISPONIBLE NON DISPONIBLE |
2020 | BAGATA | KWILU | 0 | 0 | 0.2 | 99.8 | Oui | Oui | Oui | 3 | 1 | 1 | 1 | Oui | Oui | Velo Moto Camion Pirogue motorisée Baleinière | Manioc Amarante Viande Maïs Courge | Poisson Riz Haricot Chenilles Taro |
2020 | NGANDAJIKA | LOMAMI | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 4 | 0 | 0 | 4 | Non | Non | Moto Camion Vélo Pied | Maïs Manioc Riz Haricots Viande | Sel Huile végétale Haricots |
2021 | PWETO | HAUT-KATANGA | 0 | 0.1 | 1.9 | 98 | Oui | Oui | Oui | 5 | 2 | 0 | 7 | Non | Non | Pieds Vélo Moto Camionnette Bus | Manioc Poisson Mais Haricot Riz | Pomme de terre Banane plantain Riz Haricot Poisson |
2021 | BUKAMA | HAUT-LOMAMI | NAN | NAN | NAN | NAN | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021 | DJUGU | ITURI | 0 | 0.1 | 2.1 | 97.8 | Oui | Oui | Oui | 6 | 0 | 0 | 1 | Non | Oui | Camion Camionnette Piroque motorisée Moto Vélo | Manioc Maïs Haricot Viande Poisson | Riz Blé Pomme de terre Banane plantain |
2021 | ILEBO | KASAI | 1 | 1 | 44.8 | 53.1 | Oui | Oui | Oui | 0 | 1 | 0 | 5 | Non | Non | Pirogue non motorisée et autres barges Vélo Moto Camion Train | Maïs Manioc Feuilles de manioc (Pondu) Riz local Banane Plantain | Viande sauvage fûmée Haricot Jaune Sucre Tomate concentrée Farine de froment |
2021 | LUEBO | KASAI | 0 | 0 | 0.2 | 99.8 | Oui | Oui | Oui | 3 | 0 | 0 | 2 | Non | Oui | MOTO Vélo Véhicules RAS RAS | MANIOC Maïs ARACHIDE RIZ Haricot | RIZ Huile végétale Oignons RAS RAS |
2021 | MWEKA | KASAI | 0 | 1.8 | 0 | 98.2 | Oui | Oui | Oui | 3 | 0 | 0 | 3 | Non | Oui | VELO PIROGUE MOTO CAMION TRAIN | MAÏS MANIOC RIZ ARACHIDE NIEBE | POISSON RIZ HARICOT NON DISPONIBLE NON DISPONIBLE |
2021 | KAZUMBA | KASAI-CENTRAL | 0 | 0 | 23.3 | 76.7 | Oui | Oui | Oui | 3 | 0 | 1 | 1 | Non | Non | Vélo Moto Ras Ras Ras | Maïs Manioc Niebé Ras Ras | Riz Ras Ras Ras Ras |
2021 | DEMBA | KASAI-CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 2 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Moto Vélo Train Pieds Voiture | Maïs Manioc Niebe Riz Banane plantain | RAS RAS RAS RAS RAS |
2021 | BAGATA | KWILU | 0 | 0 | 0.1 | 99.9 | Oui | Oui | Oui | 3 | 1 | 1 | 1 | Oui | Oui | Velo Moto Camion Baleinière Pirogue motorisée | Manioc Feuille de manioc Viabde Amarante Courge | Poisson Riz Haricot Chenilles Tari |
2021 | KATANDA | KASAI-ORIENTAL | NAN | NAN | NAN | NAN | Oui | Oui | Oui | 0 | 0 | 0 | 2 | Non | Moto Velo Camionette Piéton Pirogue à ramer | Manioc Maïs Niébé | Poisdon Riz Haricot | |
2021 | NGANDAJIKA | LOMAMI | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 4 | 0 | 0 | 4 | Non | Non | Moto Camion Vélo Pied | Maïs Manioc Riz Haricots Viande | Sel Huile végétale Haricots |
2021 | KIRI | MAI-NDOMBE | 0 | 0 | 0.9 | 99.1 | Oui | Oui | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Vélo Pirogue à ramer Pieds Moto Pousse-pousse | Manioc Feuilles de manioc Poisson Riz Viande | |
2021 | BUDJALA | SUD-UBANGI | 0 | 4.8 | 0 | 95.2 | Oui | Oui | Oui | 2 | 0 | 0 | 1 | Non | Non | VELO MOTO PIROGUE RAS | MANIOC MAIS RIZ ARACHIDE HUILE DE PALME | SEL SUCRE HUILE VÉGÉTALE SAVON EN POUDRE RAS |
2021 | KALEMIE | TANGANYIKA | 0 | 0.6 | 2.4 | 97.1 | Oui | Oui | Oui | 8 | 0 | 1 | 4 | Non | Non | Moto Pieds Bus Boat | Maïs Riz Manioc Poissons Haricots | Riz Blé Pomme de terre Haricots |
2021 | BOKUNGU | TSHUAPA | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 2 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Pieds Vélo Moto Pirogue à ramer Baleinière | Manioc Légumes feuilles Maïs Riz local Viande | Haricot Riz importé RAS RAS RAS |
2021 | BANALIA | TSHOPO | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Moto Vélo Pieds Camion | Manioc Banane Plantain Riz Arachides Maïs | Poisson salé Poisson fumé Haricot Huile végétale Niébés |
2022 | MASIMANIMBA | KWILU | 0 | 0 | 2.3 | 97.7 | Oui | Oui | Oui | 4 | 1 | 2 | 2 | Non | Non | Moto Vélo Bus Camion | Manioc Maïs Niebé Poisson Courge | Poisson Haricots Farine de blé Riz Chenille |
2022 | NGANDAJIKA | LOMAMI | 0 | 0 | 0 | 100 | Oui | Oui | Oui | 4 | 0 | 0 | 4 | Non | Non | Moto Camion Vélo Pied | Maïs Manioc Riz Haricots Viande | Sel Huile végétale Haricots |
2022 | MUTSHATSHA | LUALABA | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 97.4 | Oui | Oui | Oui | 2 | 0 | 0 | 5 | Non | Non | Camion, bus hiace Moto Vélo Train | Manioc Maïs Ananas Riz Haricots | Maïs Poissons chinchards Riz Pomme de terre Ananas |
2022 | KIBOMBO | MANIEMA | 0 | 0 | 2.5 | 97.5 | Oui | Oui | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Moto Vélo Pirogue Camion Train | Manioc Riz Maïs Feuilles de manioc Banane plantain | Riz - - - - |
2022 | PANGI | MANIEMA | 0 | 0 | 0.1 | 99.9 | Oui | Oui | Oui | 5 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | Moto Bus Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle | Manioc Feuilles de manioc Riz Banane plantain Poisson | Riz Poisson Maïs Viande bovine Huile de palme |
2022 | KABALO | TANGANYIKA | 0 | 0 | 0.8 | 99.2 | Oui | Oui | Oui | 2 | 0 | 0 | 8 | Non | Non | La voie ferrée Fluvial/ bateaux Voie routière Par moto Velo | Le manioc Le maïs Le riz Le Niebé La patate douce | -- -- -- -- -- |
A PROPOS DE NOUS
La Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement, CAID en sigle, est un service rattaché au Secrétariat Général de la Primature
- Immeuble Semois, ailes 2, 7ème étage, Cité Administrative, Place Le Royal, 65 Boulevard du 30 juin Kinshasa/Gombe
- (+243) 990 256 283
- contact@caid.cd
RESEAUX SOCIAUX
- Caid officiel
- @caid
- caid
- caid
- CAID
Newsletter
INSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
- La présidence (Cabinet du président de la République)
- La Primature (Cabinet du Premier Ministre)
- Le Ministère du Plan
- Le Ministère de l’Enseignement Primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté
- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
- Le Ministère des Finances
- Le Ministère de l’Economie Nationale
- Le Ministère des Infrastructures
- Le Ministère de la Santé
- Le Ministère de l’Agriculture, pêche et élevage
- Le Ministère de l’Energie